Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 93 1,47%
3 5 s/d 9 Tahun 378 5,99%
4 10 s/d 14 Tahun 392 6,21%
5 15 s/d 19 Tahun 427 6,77%
6 20 s/d 24 Tahun 420 6,66%
7 25 s/d 29 Tahun 454 7,19%
8 30 s/d 34 Tahun 424 6,72%
9 35 s/d 39 Tahun 455 7,21%
10 40 s/d 44 Tahun 505 8,00%
11 45 s/d 49 Tahun 489 7,75%
12 50 s/d 54 Tahun 433 6,86%
13 55 s/d 59 Tahun 448 7,10%
14 60 s/d 64 Tahun 432 6,85%
15 65 s/d 69 Tahun 360 5,70%
16 70 s/d 74 Tahun 240 3,80%
17 Di atas 75 Tahun 356 5,64%
JUMLAH 6306 99,92%
BELUM MENGISI 5 0,08%
TOTAL 6311 100,00%

 Statistik

 Arsip Artikel

 Agenda

 Pemerintah Desa

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Raya Ngawi - Jogorogo KM. 12
Desa : Teguhan
Kecamatan : Paron
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63253
Telepon :
Email :