Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 105 1,66%
3 5 s/d 9 Tahun 372 5,89%
4 10 s/d 14 Tahun 394 6,24%
5 15 s/d 19 Tahun 430 6,81%
6 20 s/d 24 Tahun 435 6,89%
7 25 s/d 29 Tahun 442 7,00%
8 30 s/d 34 Tahun 421 6,67%
9 35 s/d 39 Tahun 459 7,27%
10 40 s/d 44 Tahun 509 8,07%
11 45 s/d 49 Tahun 488 7,73%
12 50 s/d 54 Tahun 429 6,80%
13 55 s/d 59 Tahun 445 7,05%
14 60 s/d 64 Tahun 434 6,88%
15 65 s/d 69 Tahun 358 5,67%
16 70 s/d 74 Tahun 238 3,77%
17 Di atas 75 Tahun 347 5,50%
JUMLAH 6306 99,92%
BELUM MENGISI 5 0,08%
TOTAL 6311 100,00%

 Statistik

 Arsip Artikel

 Agenda

 Pemerintah Desa

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Raya Ngawi - Jogorogo KM. 12
Desa : Teguhan
Kecamatan : Paron
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63253
Telepon :
Email :