Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 113 1,79%
3 5 s/d 9 Tahun 371 5,88%
4 10 s/d 14 Tahun 398 6,31%
5 15 s/d 19 Tahun 427 6,77%
6 20 s/d 24 Tahun 441 6,99%
7 25 s/d 29 Tahun 441 6,99%
8 30 s/d 34 Tahun 426 6,75%
9 35 s/d 39 Tahun 462 7,32%
10 40 s/d 44 Tahun 507 8,03%
11 45 s/d 49 Tahun 483 7,65%
12 50 s/d 54 Tahun 426 6,75%
13 55 s/d 59 Tahun 456 7,23%
14 60 s/d 64 Tahun 428 6,78%
15 65 s/d 69 Tahun 351 5,56%
16 70 s/d 74 Tahun 233 3,69%
17 Di atas 75 Tahun 343 5,43%
JUMLAH 6306 99,92%
BELUM MENGISI 5 0,08%
TOTAL 6311 100,00%

 Statistik

 Arsip Artikel

 Agenda

 Pemerintah Desa

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Raya Ngawi - Jogorogo KM. 12
Desa : Teguhan
Kecamatan : Paron
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63253
Telepon :
Email :