Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 82 1,30%
3 5 s/d 9 Tahun 377 5,97%
4 10 s/d 14 Tahun 394 6,24%
5 15 s/d 19 Tahun 427 6,77%
6 20 s/d 24 Tahun 415 6,58%
7 25 s/d 29 Tahun 453 7,18%
8 30 s/d 34 Tahun 424 6,72%
9 35 s/d 39 Tahun 439 6,96%
10 40 s/d 44 Tahun 517 8,19%
11 45 s/d 49 Tahun 488 7,73%
12 50 s/d 54 Tahun 435 6,89%
13 55 s/d 59 Tahun 455 7,21%
14 60 s/d 64 Tahun 422 6,69%
15 65 s/d 69 Tahun 369 5,85%
16 70 s/d 74 Tahun 247 3,91%
17 Di atas 75 Tahun 362 5,74%
JUMLAH 6306 99,92%
BELUM MENGISI 5 0,08%
TOTAL 6311 100,00%

 Statistik

 Arsip Artikel

 Agenda

 Pemerintah Desa

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Raya Ngawi - Jogorogo KM. 12
Desa : Teguhan
Kecamatan : Paron
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63253
Telepon :
Email :