Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 103 1,63%
3 5 s/d 9 Tahun 373 5,91%
4 10 s/d 14 Tahun 392 6,21%
5 15 s/d 19 Tahun 430 6,81%
6 20 s/d 24 Tahun 430 6,81%
7 25 s/d 29 Tahun 449 7,11%
8 30 s/d 34 Tahun 422 6,69%
9 35 s/d 39 Tahun 457 7,24%
10 40 s/d 44 Tahun 511 8,10%
11 45 s/d 49 Tahun 487 7,72%
12 50 s/d 54 Tahun 429 6,80%
13 55 s/d 59 Tahun 445 7,05%
14 60 s/d 64 Tahun 434 6,88%
15 65 s/d 69 Tahun 356 5,64%
16 70 s/d 74 Tahun 240 3,80%
17 Di atas 75 Tahun 348 5,51%
JUMLAH 6306 99,92%
BELUM MENGISI 5 0,08%
TOTAL 6311 100,00%

 Statistik

 Arsip Artikel

 Agenda

 Pemerintah Desa

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Raya Ngawi - Jogorogo KM. 12
Desa : Teguhan
Kecamatan : Paron
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63253
Telepon :
Email :