Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 102 1,62%
3 5 s/d 9 Tahun 374 5,93%
4 10 s/d 14 Tahun 389 6,16%
5 15 s/d 19 Tahun 427 6,77%
6 20 s/d 24 Tahun 434 6,88%
7 25 s/d 29 Tahun 450 7,13%
8 30 s/d 34 Tahun 418 6,62%
9 35 s/d 39 Tahun 461 7,30%
10 40 s/d 44 Tahun 510 8,08%
11 45 s/d 49 Tahun 486 7,70%
12 50 s/d 54 Tahun 432 6,85%
13 55 s/d 59 Tahun 445 7,05%
14 60 s/d 64 Tahun 433 6,86%
15 65 s/d 69 Tahun 357 5,66%
16 70 s/d 74 Tahun 239 3,79%
17 Di atas 75 Tahun 349 5,53%
JUMLAH 6306 99,92%
BELUM MENGISI 5 0,08%
TOTAL 6311 100,00%

 Statistik

 Arsip Artikel

 Agenda

 Pemerintah Desa

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Raya Ngawi - Jogorogo KM. 12
Desa : Teguhan
Kecamatan : Paron
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63253
Telepon :
Email :