Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 34 0,54%
3 5 s/d 9 Tahun 345 5,47%
4 10 s/d 14 Tahun 386 6,12%
5 15 s/d 19 Tahun 439 6,96%
6 20 s/d 24 Tahun 401 6,35%
7 25 s/d 29 Tahun 462 7,32%
8 30 s/d 34 Tahun 442 7,00%
9 35 s/d 39 Tahun 423 6,70%
10 40 s/d 44 Tahun 504 7,99%
11 45 s/d 49 Tahun 473 7,49%
12 50 s/d 54 Tahun 463 7,34%
13 55 s/d 59 Tahun 455 7,21%
14 60 s/d 64 Tahun 424 6,72%
15 65 s/d 69 Tahun 370 5,86%
16 70 s/d 74 Tahun 275 4,36%
17 Di atas 75 Tahun 410 6,50%
JUMLAH 6306 99,92%
BELUM MENGISI 5 0,08%
TOTAL 6311 100,00%

 Statistik

 Arsip Artikel

 Agenda

 Pemerintah Desa

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Raya Ngawi - Jogorogo KM. 12
Desa : Teguhan
Kecamatan : Paron
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63253
Telepon :
Email :